添加收藏 | 设为首页
最新推荐:
您现在的位置: 黄冈市红十字会 >> 爱心捐赠信息 >> 正文
2024年4月13日—5月21日爱心捐赠信息

捐赠时间 金额(元) 捐赠人 备注
20240414 11:35:47 1.00 赵巍 电子汇入
20240415 20:43:48 3.00 陈军 电子汇入
20240416 01:09:11 2.00 刘镇兴
20240417 09:28:19 1.00 徐杰
20240420 12:41:46 1.00 赵巍 电子汇入
20240424 06:29:03 1.00 赵巍 电子汇入
20240429 23:31:30 0.01 陈梦见 电子汇入
20240429 23:31:51 0.01 陈梦见 电子汇入
20240506 09:10:01 1.00 黄志洪 电子汇入
20240506 16:30:41 0.01 狄月亮 电子汇入
20240512 13:10:24 1.00 汪虎平 电子汇入
20240519 14:25:14 1.00 刘河清 电子汇入
20240521 08:08:14 5.00 于沼 电子汇入
序号 捐赠时间 捐赠单位 捐赠内容 物资折价
(元)
1 2024.05.17 武汉市南方药品有限公司 感冒炎咳灵片数量12332盒 468616